Posibles variaciones de la presión intraocular con el uso de lentes de contacto duros
dc.contributor.advisor | Arciniegas, Juan | |
dc.contributor.author | Avendaño Lamo, Jaime Francisco | |
dc.date.accessioned | 2024-08-02T14:39:15Z | |
dc.date.available | 2024-08-02T14:39:15Z | |
dc.date.issued | 1978 | |
dc.description.degreename | Optometría | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/3741 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias de la Salud. Optometría | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.relation.uri | optometria/1500 | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Humor acuoso | |
dc.subject | Cámara anterior | |
dc.subject | Presión intraocular | |
dc.subject | Lentes de contacto duros | |
dc.title | Posibles variaciones de la presión intraocular con el uso de lentes de contacto duros | |
dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 60_1500_fulltext.pdf
- Tamaño:
- 4.71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format