Evaluación de impacto ambiental de los suelos sulfatados ácidos sobre la calidad fisicoquímica de las aguas de drenaje y diagnóstico de manejo. Distrito de riego Usochicamocha (Boyacá)
dc.contributor.advisor | Lagos Caballero, Jesús Alberto | |
dc.contributor.author | Muñoz Prado, Angélica | |
dc.contributor.author | Muñoz Prado, Liliana | |
dc.date.accessioned | 2024-08-09T16:09:30Z | |
dc.date.available | 2024-08-09T16:09:30Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se llevó a cabo en el distrito de riego “Usochicamocha Boyacá”; en el cual se seleccionaron 4 unidades cartográficas, denominadas: Surba, Vargas, Ayalas y Cuche con base al levantamiento de suelos realizado por el Grupo de Investigación de Suelos Sulfatados Ácidos Tropicales (GISSAT) en el año 2004, teniendo en cuenta que 3 unidades presentan características sulfatadas en todos sus horizontes y 1 unidad no presenta dichas características (se realizó un muestreo representativo de cada una de las unidades). Además, se seleccionaron 4 canales de drenaje, los cuales corresponden a las unidades mencionadas anteriormente; debido a que cada uno de estos atraviesa la unidad de suelos del mismo nombre, con el fin de determinar la incidencia de los suelos sulfatados ácidos sobre las aguas de drenaje. Por otra parte, se realizaron 2 muestreos en las aguas de drenaje, uno en época lluviosa y otro en época seca, para evaluar la variabilidad de los parámetros fisicoquímicos entre éstas, y se encontró que a excepción de las variables: Amonio (NH4), Sólidos suspendidos totales (SST), y Oxígeno dilsuelto (OD), el comportamiento de las otras variables es similar en las dos épocas. | |
dc.description.degreename | Ingeniería Ambiental y Sanitaria | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/22171 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Ingeniería. Ingeniería Ambiental y Sanitaria | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.relation.uri | ing_ambiental_sanitaria/1680 | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Suelos sulfatados | |
dc.subject | Aguas de drenaje | |
dc.title | Evaluación de impacto ambiental de los suelos sulfatados ácidos sobre la calidad fisicoquímica de las aguas de drenaje y diagnóstico de manejo. Distrito de riego Usochicamocha (Boyacá) | |
dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 76_1680_fulltext.pdf
- Tamaño:
- 7.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format