Modelo de variable instrumental: Una estimación de los efectos de la competencia política en la provisión de servicios públicos municipales en Colombia
| dc.contributor.advisor | Ramírez Gutiérrez, Catherine Helene | |
| dc.contributor.author | Navarro Pérez, Cristina | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-08T22:43:40Z | |
| dc.date.available | 2024-08-08T22:43:40Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | En este documento se plantean las bases para la estimación de los efectos de la competencia política en la provisión de servicios públicos domiciliarios locales, con información de corte transversal referente a las elecciones municipales de Colombia efectuadas en los años 2011, 2015 y 2019. Para tal fin y teniendo en cuenta la posible presencia de endogeneidad se implementa la metodología de mínimos cuadrados en dos etapas con datos de corte trasversal para las elecciones de los años 2011, 2015 y 2019, en 958, 880 y 838 municipios de Colombia, respectivamente. La hipótesis cardinal propone que una fuerte competencia política da lugar a la mejora de la cobertura en la provisión de servicios domiciliarios, sin embargo, esta hipótesis ha sido controvertida por una ola de estudios recientes que aseguran que las prácticas clientelares juegan un papel crucial al impedir la asignación eficiente de recursos en ambientes de competencia. Los resultados afirman que, un aumento de una unidad en el índice de competencia política en los años 2011, 2015 y 2019, incrementa 0.533, 0.646 y 0.379 unidades, respectivamente, el índice de cobertura de servicios públicos domiciliarios en los años 2013, 2017 y 2021, con lo cual, se reafirma la hipótesis de la corriente económica dominante que resalta el efecto virtuoso de la competencia política en el bienestar de los electores. | |
| dc.description.degreename | Maestría en Analítica e Inteligencia de Negocios | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/15441 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de La Salle. Escuela de Negocios. Maestría en Analítica e Inteligencia de Negocios | |
| dc.publisher.faculty | Escuela de Negocios | spa |
| dc.relation.uri | maest_analitica_inteligencia_negocios/14 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Competencia política | |
| dc.subject | Variable instrumental | |
| dc.subject | Servicios públicos | |
| dc.subject | Políticas públicas | |
| dc.subject | Descentralización | |
| dc.subject | Jurisdicción colombiana | |
| dc.subject.discipline | Business Analytics | |
| dc.subject.discipline | Business Intelligence | |
| dc.subject.discipline | Management Sciences and Quantitative Methods | |
| dc.title | Modelo de variable instrumental: Una estimación de los efectos de la competencia política en la provisión de servicios públicos municipales en Colombia | |
| dc.type | master thesis |
