Evaluación del efecto de pulsos eléctricos de alta intensidad para la inactivación de polifenoloxidasa en pulpa de aguacate (Persea americana) variedad Lorena
dc.contributor.advisor | Chaparro González, María Patricia | |
dc.contributor.author | Fajardo Bohórquez, María Fernanda | |
dc.contributor.author | Rodríguez Torres, Linda Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2024-09-17T02:18:21Z | |
dc.date.available | 2024-09-17T02:18:21Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.degreename | Ingeniería de Alimentos | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/33079 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Ingeniería. Ingeniería de Alimentos | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.relation.uri | ing_alimentos/220 | |
dc.rights | restrictedAccess | |
dc.subject | Aguacate - Maduración | |
dc.subject | Enzimas | |
dc.subject | Campos eléctricos | |
dc.subject | Industrias alimenticias | |
dc.title | Evaluación del efecto de pulsos eléctricos de alta intensidad para la inactivación de polifenoloxidasa en pulpa de aguacate (Persea americana) variedad Lorena | |
dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 78_220_fulltext.pdf
- Tamaño:
- 2.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format