Evaluación experimental de la capacidad de retención de agua lluvia de coberturas vegetales mixtas, en un prototipo de techo verde, bajo la dinámica climática de la localidad de Engativá en Bogotá
| dc.contributor.advisor | Vargas Terranova, Camilo Andrés | |
| dc.contributor.advisor | Mancipe, Néstor | |
| dc.contributor.author | Camacho Triana, Lina Marcela | |
| dc.contributor.author | García Loaiza, Paola Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-09T15:32:22Z | |
| dc.date.available | 2024-08-09T15:32:22Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.degreename | Ingeniería Ambiental y Sanitaria | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/21597 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Ingeniería. Ingeniería Ambiental y Sanitaria | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
| dc.relation.uri | ing_ambiental_sanitaria/1099 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Techo verde | |
| dc.subject | Aguas lluvias | |
| dc.subject | Cambios climáticos | |
| dc.subject | Protección del medio ambiente | |
| dc.subject | Green roof | |
| dc.subject | Rain-water (Water-supply) | |
| dc.subject | Climatic changes | |
| dc.subject | Environmental protection | |
| dc.title | Evaluación experimental de la capacidad de retención de agua lluvia de coberturas vegetales mixtas, en un prototipo de techo verde, bajo la dinámica climática de la localidad de Engativá en Bogotá | |
| dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- 76_1099_fulltext.pdf
- Tamaño:
- 2.81 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
