Distribución espacio-temporal de coriotopos como respuesta a las fluctuaciones por regímenes de disturbancia en un ecosistema lótico
dc.contributor.advisor | Briceño Vanegas, Guillermo Armando | |
dc.contributor.author | Grimaldo Vanegas, Wilson Yesid | |
dc.date.accessioned | 2024-09-16T21:27:28Z | |
dc.date.available | 2024-09-16T21:27:28Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.description.degreename | Licenciatura en Química y Biología | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/28549 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias de la Educación. Licenciatura en Química y Biología | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Educación | spa |
dc.relation.uri | lic_quimica_bio/183 | |
dc.rights | restrictedAccess | |
dc.subject | Control de ratas | |
dc.subject | Enfermedades | |
dc.subject | Rattus norvegicus | |
dc.title | Distribución espacio-temporal de coriotopos como respuesta a las fluctuaciones por regímenes de disturbancia en un ecosistema lótico | |
dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 52_183_fulltext.pdf
- Tamaño:
- 1.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format