Factores académicos de incidencia en la generación de desigualdades educativas en el Colegio Seminario San Juan Apóstol y el Liceo Hermano Miguel La Salle desde los resultados de las pruebas saber 11 2015-2017
| dc.contributor.advisor | Lozano Flórez, Daniel | |
| dc.contributor.author | Pineda, Sergio Alfonso | |
| dc.contributor.author | Santa Bernal, Johanna Andrea | |
| dc.contributor.author | Beltrán Páez, Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-09T14:28:28Z | |
| dc.date.available | 2024-08-09T14:28:28Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | A través de esta investigación se realizó la identificación de los factores académicos que presentaron mayor incidencia en los resultados de las PRUEBAS SABER 11 y que contribuyeron en la generación de desigualdades educativas que afectan la calidad de la educación en los contextos rural y urbano, se aplicó como metodología la teoría fundamentada, la cual permitió la indagación y comparación constante de los fenómenos observados en dos instituciones, una rural y la otra urbana, de tal manera, que se logró identificar los factores más influyentes en la generación de desigualdades y llegar a proponer una hipótesis que describe los aspectos evidenciados y su relación en detrimento de la calidad de la educación. | spa |
| dc.description.abstract | Through this research was carried out the identification of the academic factors that had the highest incidence in the results of the SABER 11 tests and that contributed to the generation of educational inequalities that affect quality education in rural and urban contexts, Grounded Theory was applied as a methodology, which allowed the constant investigation and comparison of the phenomena observed in two institutions, one rural and the other urban, In this way, it was possible to identify the most influential factors in the generation of inequalities and to propose a hypothesis that describes the evidenced aspects and their relationship to the detriment of the quality of education. | eng |
| dc.description.degreename | Maestría en Docencia | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/20390 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias de la Educación. Maestría en Docencia | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Educación | spa |
| dc.relation.uri | maest_docencia/684 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Calidad de la educación | spa |
| dc.subject | Desigualdades educativas | spa |
| dc.subject | Factores académicos | spa |
| dc.subject | Práctica docente | spa |
| dc.subject | Evaluación | spa |
| dc.subject | Quality of education | eng |
| dc.subject | Educational inequalities | eng |
| dc.subject | Academic factors | eng |
| dc.subject | Teacher practice | eng |
| dc.subject | Evaluation | eng |
| dc.subject.discipline | Education | |
| dc.subject.discipline | Educational Administration and Supervision | |
| dc.subject.discipline | Educational Assessment | |
| dc.subject.discipline | Evaluation | |
| dc.subject.discipline | and Research | |
| dc.subject.discipline | Educational Leadership | |
| dc.subject.discipline | Educational Methods | |
| dc.subject.discipline | Educational Technology | |
| dc.title | Factores académicos de incidencia en la generación de desigualdades educativas en el Colegio Seminario San Juan Apóstol y el Liceo Hermano Miguel La Salle desde los resultados de las pruebas saber 11 2015-2017 | |
| dc.type | master thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
