La formación para el trabajo como determinante de la calidad de vida, en jóvenes mujeres de los programas del SENA desde el año 2011 al 2012
dc.contributor.advisor | Tarupi Montenegro, Edisson Armando | |
dc.contributor.author | Lerma Lerma, Ivon Alexa | |
dc.date.accessioned | 2024-08-09T22:16:08Z | |
dc.date.available | 2024-08-09T22:16:08Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Una de las principales dificultades socio-económicas que enfrentan los jóvenes, se relaciona con la ubicación laboral que les permita mejorar su calidad de vida. Este estudio tiene como objetivo analizar los resultados obtenidos por programas estatales en Educación para el Trabajo, que buscan atender esta situación. Para obtener la información se hizo uso de la herramienta metodológica entrevistas a profundidad, donde se identificaron los siguientes hallazgos más significativos de esta investigación; el principal de ellos, señala que las jóvenes no cumplieron con las expectativas de ubicación de un primer empleo, y mejoría de condiciones sociales y económicas. Por otra parte para las personas que pertenecen a estratos bajos, no identifican en los programas una solución real a su necesidad de empleo, no obstante les permiten hacer un proceso de formación, lo que para muchos es un motivante para continuar estudiando. Por lo anterior, debe replantearse un objetivo que garantice la inserción al medio laboral de los egresados por medio del desarrollo de habilidades diversas que les permitan el ingreso en un mercado amplio y no tan específico. | |
dc.description.degreename | Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo – MEGD | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/24666 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible - FEEDS. Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo – MEGD | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible - FEEDS | spa |
dc.relation.uri | maest_gestion_desarrollo/52 | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Calidad de vida | |
dc.subject | Educación de la mujer | |
dc.subject | Trabajo de la mujer | |
dc.subject.discipline | Social and Behavioral Sciences | |
dc.title | La formación para el trabajo como determinante de la calidad de vida, en jóvenes mujeres de los programas del SENA desde el año 2011 al 2012 | |
dc.type | master thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- 70_52_fulltext.pdf
- Tamaño:
- 490.43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format