Optimización del turno crítico - turno ideal en Sistema Integrado de Transporte SI99 S.A. Transmilenio
dc.contributor.advisor | Ramírez Escobar, Gustavo | |
dc.contributor.author | Buenhombre Guerrero, Magda Liliana | |
dc.contributor.author | Rodríguez Ramos, William Johan | |
dc.contributor.author | Rivera Pulido, Edgar Fernando | |
dc.date.accessioned | 2024-09-16T23:59:26Z | |
dc.date.available | 2024-09-16T23:59:26Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description.degreename | Especialización en Gerencia de Proyectos en Ingeniería | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/31727 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Ingeniería. Especialización en Gerencia de Proyectos en Ingeniería | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.relation.uri | esp_gerencia_proyectos/314 | |
dc.rights | restrictedAccess | |
dc.subject | Transporte urbano | |
dc.subject | Planificación estratégica | |
dc.subject | Mantenimiento | |
dc.subject | Choferes de buses | |
dc.subject | Estructura organizacional | |
dc.subject | Calidad de los productos | |
dc.subject.discipline | Engineering | |
dc.title | Optimización del turno crítico - turno ideal en Sistema Integrado de Transporte SI99 S.A. Transmilenio | |
dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 74_314_fulltext.pdf
- Tamaño:
- 15.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format