Análisis serológicos para pleuroneumonía contagiosa porcina
dc.contributor.advisor | Rincon, Maria Antonia | |
dc.contributor.advisor | Mogollon Galvis, Jose Dario | |
dc.contributor.author | Salebe Cabrales, Allison | |
dc.contributor.author | Urrechaga Ortiz, Maria Carolina | |
dc.date.accessioned | 2024-08-09T14:10:53Z | |
dc.date.available | 2024-08-09T14:10:53Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.description.abstract | El propósito del presente trabajo fue analizar serológicamente el estado y comportamiento de la pleuroneumonía contagiosa porcina en 4 granjas de producción porcícola intensiva. Se hizo un muestreo estratificado por granja; considerando los siguientes grupos: 4, 5, 7, 9, 13, y 15 semanas de edad, obteniendo un total de 10 muestras por estrato. Se examinó un total de 410 muestras pertenecientes a granjas de los departamentos de Antioquia, Caldas, Cundinamarca y Valle. Las muestras se examinaron con la técnica de BAHIA (Neutralización de la Hemolisina). Los resultados permitieron determinar la desaparición de los anticuerpos maternos entre las 9 y 11 semanas de edad y la seroconversión por infección de campo hacía las 13 y 15 semanas de edad. Se concluye que los perfiles serológicos son útiles para ajustar planes de vacunación y el control de la enfermedad de manera acertada y más económica. | |
dc.description.abstract | The purpose of the present work was to study a serological profile, to determine the estatus and behaviour of the Porcine Contagious Pleuropneumonia at 4 swine intensive production farms. Samples were collected at random; considering the following groups: 4, 5, 7, 9, 11, 13 and 15 weeks of age, obtaining a total of 10 samples per age. A total of 410 samples were examined by the BAHIA test (hemolisin neutralization). The results show the descense of maternal antybodies between 9 and 11 weeks of age and the seroconversion by the field infection between 13 and 15 weeks. We conclude that serological profiles are usefull to determine vacunation plans and control of the illnes in a much better and economic way. | |
dc.description.degreename | Medicina Veterinaria | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/19551 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Medicina Veterinaria | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agropecuarias | spa |
dc.relation.uri | medicina_veterinaria/785 | |
dc.rights | restrictedAccess | |
dc.subject | Pleuroneumonía contagiosa porcina | |
dc.subject | Enfermedades porcinas | |
dc.subject | Tratamiento de enfermedades porcinas | |
dc.subject.discipline | Veterinary Medicine | |
dc.subject.discipline | Veterinary Pathology and Pathobiology | |
dc.title | Análisis serológicos para pleuroneumonía contagiosa porcina | |
dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1