Estudio comparativo entre usuarios de lentes de contacto rígidos permeables al gas Paraperm EW en uso diario y prolongado
dc.contributor.advisor | Pablo Henao de Brigard | |
dc.contributor.author | Sepulveda Mendoza, Carolina | |
dc.contributor.author | Hernandez Rojas, Judith | |
dc.date.accessioned | 2024-08-02T19:12:31Z | |
dc.date.available | 2024-08-02T19:12:31Z | |
dc.date.issued | 1989 | |
dc.description.degreename | Optometría | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/7988 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias de la Salud. Optometría | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.relation.uri | optometria/759 | |
dc.rights | restrictedAccess | |
dc.subject | Lentes de contacto rígidos permeables | |
dc.subject | Gas Paraperm EW | |
dc.subject | Lentes de silicona | |
dc.subject | Agudeza visual | |
dc.title | Estudio comparativo entre usuarios de lentes de contacto rígidos permeables al gas Paraperm EW en uso diario y prolongado | |
dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 60_759_fulltext.pdf
- Tamaño:
- 4.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format