Perfil de resistencia antimicrobiana de bacterias gram positivas aisladas de la superficie ocular en el mundo a partir del 2010, base de datos
| dc.contributor.advisor | Rodríguez, Martha Fabiola | |
| dc.contributor.author | Sánchez Rocha, Martha Catalina | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-02T15:14:40Z | |
| dc.date.available | 2024-08-02T15:14:40Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Se ve la necesidad de realizar una base de datos que proporcione información acerca de la resistencia antimicrobiana de las bacterias que ocasionan infecciones en el ojo, desde el 2010 hasta la fecha, la resistencia antimicrobiana es un tema de interés para la OMS debido a que la la mayoría de las bacterias ha adquirido resistencia a través de los tiempos. Objetivo general: Diseñar una base de datos para llevar a cabo los registros de resistencia micro bacteriano ante ciertos antibióticos desde el año 2010 en adelante. Metodología: Revisión bibliográfica resistencia antimicrobiana de las bacterias (aisladas de ojos) en los últimos 6 años | spa |
| dc.description.degreename | Optometría | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/4923 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias de la Salud. Optometría | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
| dc.relation.uri | optometria/236 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Antibiótico | spa |
| dc.subject | Resistencia | spa |
| dc.subject | Bacteria | spa |
| dc.subject | Base de datos | spa |
| dc.subject | Ojos - Infecciones | spa |
| dc.subject | Ojos - Enfermedades | spa |
| dc.subject | Ojos - Cuidado e higiene | spa |
| dc.subject | Eye - Infections | eng |
| dc.subject | Eye - Diseases | eng |
| dc.subject | Eye - Care and hygiene | eng |
| dc.title | Perfil de resistencia antimicrobiana de bacterias gram positivas aisladas de la superficie ocular en el mundo a partir del 2010, base de datos | |
| dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- 60_236_fulltext.pdf
- Tamaño:
- 736.91 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
