Aplicación de los métodos de análisis matricial para el cálculo de redes de distribución
| dc.contributor.advisor | Pedraza Perez, Jose Elias | |
| dc.contributor.author | Gomez, Hernan | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-17T01:10:27Z | |
| dc.date.available | 2024-09-17T01:10:27Z | |
| dc.date.issued | 1983 | |
| dc.description.degreename | Ingeniería Civil | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/32464 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Ingeniería. Ingeniería Civil | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
| dc.relation.uri | ing_civil/665 | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.subject | Redes de distribución | |
| dc.subject | Pérdidas por fricción | |
| dc.subject | Bombas | |
| dc.subject | Tanques reservorios | |
| dc.subject.discipline | Civil Engineering | |
| dc.title | Aplicación de los métodos de análisis matricial para el cálculo de redes de distribución | |
| dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
