Diseño de un sistema de gestión por procesos para la empresa Agroindustria La Rivera S.A.S.
| dc.contributor.advisor | Galvis Rueda, Nydia Yohana | |
| dc.contributor.author | Rivera Caviedes, María Camila | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-09T02:23:21Z | |
| dc.date.available | 2024-08-09T02:23:21Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La investigación se enfoca en diseñar un sistema de gestión por procesos para Agroindustria La Rivera S.A.S. con el propósito de potenciar la eficiencia y el rendimiento de la empresa. La caracterización detallada de procesos mediante entrevistas, análisis de datos y observación directa condujo a la elaboración de mapas de procesos, procedimientos operativos estándar e indicadores de desempeño. Estos logros fortalecen la eficiencia operativa de la empresa, asegurando consistencia y calidad en la ejecución de procesos. La implementación exitosa del sistema facilita el seguimiento y control efectivos. Se concluye que la gestión por procesos mejora la eficiencia, y la caracterización detallada proporciona una comprensión profunda de los flujos de trabajo. Se recomienda capacitación continua, retroalimentación efectiva, promoción de mejora continua, expansión gradual y evaluación periódica de indicadores. | |
| dc.description.abstract | The research focuses on designing a process management system for Agroindustria La Rivera S.A.S. with the purpose of enhancing the efficiency and performance of the company. Detailed process characterization through interviews, data analysis, and direct observation led to the development of process maps, standard operating procedures, and performance indicators. These achievements strengthen the company's operational efficiency, ensuring consistency and quality in the execution of processes. Successful implementation of the system facilitates effective monitoring and control. It is concluded that process management improves efficiency, and detailed characterization provides an in-depth understanding of workflows. Continuous training, effective feedback, promotion of continuous improvement, gradual expansion, and periodic evaluation of indicators are recommended. | |
| dc.description.degreename | Administración de Agronegocios | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/18445 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Administración de Agronegocios | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agropecuarias | spa |
| dc.relation.uri | administracion_agronegocios/845 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Eficiencia operativa | |
| dc.subject | Gestión por procesos | |
| dc.subject | Indicadores de desempeño | |
| dc.subject | Sistemas de gestión | |
| dc.subject | Investigación de mercados | |
| dc.subject | Sector agroindustrial | |
| dc.title | Diseño de un sistema de gestión por procesos para la empresa Agroindustria La Rivera S.A.S. | |
| dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
