Evaluación del impacto de los embalses por retención de sedimentos sobre la morfología del cauce del Río Magdalena mediante el análisis de tramos representativos en el comportamiento sedimentológico entre el embalse de Betania y el municipio de Regidor
| dc.contributor.advisor | Franco Rojas, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Laverde Mesa, Laura Estefanía | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-17T00:16:07Z | |
| dc.date.available | 2024-09-17T00:16:07Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.degreename | Ingeniería Civil | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/31913 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Ingeniería. Ingeniería Civil | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
| dc.relation.uri | ing_civil/163 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Cuenca hidrográfica | |
| dc.subject | Río Magdalena | |
| dc.subject | Cuerpos fluviales | |
| dc.subject | Transporte de sedimentos | |
| dc.subject | Caudales líquidos | |
| dc.subject.discipline | Civil Engineering | |
| dc.title | Evaluación del impacto de los embalses por retención de sedimentos sobre la morfología del cauce del Río Magdalena mediante el análisis de tramos representativos en el comportamiento sedimentológico entre el embalse de Betania y el municipio de Regidor | |
| dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
