Detección y monitorización de las alternativas visuales y oculares en los niños y niñas de colegios distritales de Bogotá : Vigilancia epidemiológica en salud al colegio
dc.contributor.advisor | Sánchez Montenegro, Elkin Alexander | |
dc.contributor.author | Martínez Achury, Luz Amparo | |
dc.date.accessioned | 2024-08-02T16:33:39Z | |
dc.date.available | 2024-08-02T16:33:39Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.degreename | Optometría | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/6267 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias de la Salud. Optometría | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.relation.uri | optometria/362 | |
dc.rights | restrictedAccess | |
dc.subject | Agudeza visual - Investigaciones | |
dc.subject | Salud escolar | |
dc.subject | Servicios de salud para la comunidad | |
dc.subject | Trastornos de la visión - Prevención | |
dc.title | Detección y monitorización de las alternativas visuales y oculares en los niños y niñas de colegios distritales de Bogotá : Vigilancia epidemiológica en salud al colegio | |
dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 60_362_fulltext.pdf
- Tamaño:
- 1.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format