Prevalencia de alternativas visuales y oculares en una población pediátrica colombiana con síndrome de Down y su relación con otras manifestaciones fenotípicas
dc.contributor.advisor | Páez, Paola | |
dc.contributor.author | Marín Ballesteros, Diana Milena | |
dc.date.accessioned | 2024-08-09T21:16:39Z | |
dc.date.available | 2024-08-09T21:16:39Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.degreename | Maestría en Ciencias de la Visión | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/22706 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias de la Salud. Maestría en Ciencias de la Visión | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.relation.uri | maest_ciencias_vision/13 | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Enfermedades de los ojos | |
dc.subject | Oftalmología pediátrica | |
dc.subject | Optometría pediátrica | |
dc.subject | Síndrome de Down - Complicaciones | |
dc.title | Prevalencia de alternativas visuales y oculares en una población pediátrica colombiana con síndrome de Down y su relación con otras manifestaciones fenotípicas | |
dc.type | master thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 59_13_fulltext.pdf
- Tamaño:
- 327.83 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format