Factores de demanda que influyen en la inclusión financiera en Colombia
| dc.contributor.advisor | Muñoz Rojas, Jhon Harold | |
| dc.contributor.author | Araque Hillón, Leidy Johana | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-02T14:52:37Z | |
| dc.date.available | 2024-08-02T14:52:37Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | La Inclusión Financiera es una de las actividades de responsabilidad social empresarial aplicada en las entidades financieras a través de la cual se busca vincular a todas las personas, especialmente a los pobres, como grupos de interés a un sistema formal, no obstante existen algunos factores de demanda que impiden vincular a las personas a este sistema tales como la discriminación de género, el desempleo, la educación, el ingreso y el precio, los cuales se analizaran con detalle dentro de la investigación y se propondrá cierto tipo de formas para eliminar el impacto negativo de dichos factores en el país | spa |
| dc.description.abstract | Financial Inclusion is one of the activities of corporate social responsibility applied in financial institutions through which seeks to link all people, especially the poor as stakeholders in a formal system, however there are some factors of demand preventing link people to this system such as gender discrimination, unemployment, education, income and price, which will be analyzed in detail within research and certain types of forms will be proposed to eliminate the negative impact of these factors in the country | eng |
| dc.description.degreename | Administración de Empresas | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/4348 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible - FEEDS. Administración de Empresas | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible - FEEDS | spa |
| dc.relation.uri | administracion_de_empresas/77 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Inclusión financiera | |
| dc.subject | Pobres | |
| dc.subject | Responsabilidad social empresarial | |
| dc.subject | Entidades financieras | |
| dc.subject | Bienestar | |
| dc.subject | Financial inclusion | |
| dc.subject | Poor | |
| dc.subject | Corporate social responsibility | |
| dc.subject | Financial institutions | |
| dc.subject | Welfare | |
| dc.subject.discipline | Business Administration | |
| dc.subject.discipline | Management | |
| dc.subject.discipline | and Operations | |
| dc.title | Factores de demanda que influyen en la inclusión financiera en Colombia | spa |
| dc.type | bachelor thesis |
