Evaluación de la inclusión de fibra cruda celulosa a diferentes concentraciones en la dieta de pollos de engorde de la línea Ross 308 sobre los parámetros productivos, microbiológicos y económicos en clima frío
dc.contributor.advisor | Gomez Mesa, Javier Eduardo | |
dc.contributor.author | Romero Almanza, Luisa Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2024-08-10T00:38:32Z | |
dc.date.available | 2024-08-10T00:38:32Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Se utilizaron 100 pollos machos Ross 308 desde un día de edad hasta los 35 dias para evaluar el efecto de distintos niveles de inclusión de Fibra Cruda Insoluble (celulosa), implementando un diseño completamente al azar, con cuatro tratamientos: T1 Grupo Control con una dieta balanceda sin inclusión de fibra cruda insoluble, T2 0.25%, T3 0.35% y T4 0.5% de Vitacel. Se manejaron 3 repeticiones por tratamiento, 8 aves por repetición, con el fin de determinar el comportamiento entre las variables: consumo de alimento, ganancia de peso semanal, peso semanal, mortalidad y conversión alimenticia al final de su producción. A los datos de las variables obtenidas se les aplicó un ANAVA y una prueba de comparación múltiple Tukey. Se obtuvieron diferencias significativas (p | |
dc.description.abstract | 100 male chickens Ross 308 were used, of a day until 35 day to evaluate the effect of different levels of inclusion from raw fiber insoluble (cellulose) for which a design completely at random was implemented, with four treatments: T1 Control Treatment with a balanced diet without inclusion of raw fiber insoluble, T2 0.25%, T3 0.35% and T4 0.5% with Vitacel. Three repetitions by treatment and 8 birds by repetition, with the purpose to determine the behavior between variable: food intake, gain of weekly weight, weekly weight, mortality and feed conversion at the end of their production. The results were put under a variance analysis and a test of multiple comparison Tukey. It was obtained significant differences (p | |
dc.description.degreename | Zootecnia | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/26391 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Zootecnia | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agropecuarias | spa |
dc.relation.uri | zootecnia/376 | |
dc.rights | restrictedAccess | |
dc.subject | Engorde de animales | |
dc.subject | Pollos de engorde | |
dc.subject | Alimentación y alimentos | |
dc.subject.discipline | Food Processing | |
dc.subject.discipline | Poultry or Avian Science | |
dc.title | Evaluación de la inclusión de fibra cruda celulosa a diferentes concentraciones en la dieta de pollos de engorde de la línea Ross 308 sobre los parámetros productivos, microbiológicos y económicos en clima frío | |
dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 42_376_fulltext.pdf
- Tamaño:
- 2.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format