Comparación descriptiva, funcional y práctica entre la optometría computarizada y la optometría tradicional tomada en base a los test de lensometría, queratometría, retinoscopía y exámenes subjetivos realizados en adultos de 40 a 65 años de edad
| dc.contributor.advisor | Rafael Molina Bejar | |
| dc.contributor.author | Manes Hernandez, Evenly Maria | |
| dc.contributor.author | Rodriguez Ojeda, Esperanza | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-02T14:34:46Z | |
| dc.date.available | 2024-08-02T14:34:46Z | |
| dc.date.issued | 1985 | |
| dc.description.degreename | Optometría | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/3328 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias de la Salud. Optometría | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
| dc.relation.uri | optometria/1127 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Optometría computarizada | |
| dc.subject | Optometría tradicional | |
| dc.subject | Lensometría | |
| dc.subject | Queratometría | |
| dc.subject | Retinoscopía | |
| dc.title | Comparación descriptiva, funcional y práctica entre la optometría computarizada y la optometría tradicional tomada en base a los test de lensometría, queratometría, retinoscopía y exámenes subjetivos realizados en adultos de 40 a 65 años de edad | spa |
| dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 60_1127_fulltext.pdf
- Tamaño:
- 16.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
