Factores comportamentales del consumidor que influyen en el uso del e-commerce en Bogotá
| dc.contributor.advisor | Gil Mateus, Edwin Oswaldo | |
| dc.contributor.author | Becerra Celis, Angie Tatiana | |
| dc.contributor.author | Navarrete Divantoque, Lina Isabel | |
| dc.contributor.author | Cortes Arévalo, Mayda Eliana | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-16T22:28:50Z | |
| dc.date.available | 2024-09-16T22:28:50Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo buscó determinar los factores comportamentales del consumidor que influyen en la toma de decisiones de compra online en la ciudad de Bogotá; teniendo en cuenta la evolución del comercio electrónico en la modalidad Business to Consumer B2C en el país tras la implementación de las Tecnologías de Información y Comunicaciones. La Investigación se llevó a cabo mediante un enfoque multimodal y alcance exploratorio a través de una aproximación experimental a modo de cuestionario suministrado vía online, aplicado una muestra ubicada en la localidad de Engativá. De este modo, al contrastar con teorías del comportamiento del consumidor y adopción tecnológica, se encontró que la población estudiada se ve influenciada al tomar de consumo por la seguridad y confianza percibida de las páginas web y transacciones online, precios¸ medios de pago, | spa |
| dc.description.abstract | This paper seeks to determine the consumer´s behavioral factors that influences the online decision making process on the Bogota city; taking into account the e-commerce evolution in the Business to consumer B2C category in the country following the implementation of information and communications technologies. The work/research was conducted using a multimodal approach and exploratory scope through an experimental approach applied to a sample located in the locality of Engativa. In this way, to contrast with consumer behavior and technology adoption theories, found that the population studied is influenced to make consumption decisions by the security and trust perceived of web pages and online transactions, prices, payment methods, comfort, and benefits that can get from that acquisition | eng |
| dc.description.degreename | Finanzas y Comercio Internacional | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/30560 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible – FEEDS. Finanzas y Comercio Internacional | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible - FEEDS | spa |
| dc.relation.uri | finanzas_comercio/187 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Comercio electrónico | |
| dc.subject | Economía conductual | |
| dc.subject | Toma de decisiones | |
| dc.subject | E-commerce | |
| dc.subject | Behavioral economics | |
| dc.subject | Decision making | |
| dc.subject | Tecnologías de la información y la comunicación | |
| dc.subject | Consumidores | |
| dc.subject | Mercadeo en internet | |
| dc.subject | Technology of the information and communication | |
| dc.subject | Consumers | |
| dc.subject | Internet marketing | |
| dc.title | Factores comportamentales del consumidor que influyen en el uso del e-commerce en Bogotá | spa |
| dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- 69_187_fulltext.pdf
- Tamaño:
- 921.73 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
