Análisis estadístico de los eventos catastróficos de origen natural ocurridos en Colombia entre los años 1990 y 1999, soportado en el sistema de información SIDHMA Unisalle
| dc.contributor.advisor | López Jiménez, Víctor Leonardo | |
| dc.contributor.author | Rodríguez González, Ana Paola | |
| dc.contributor.author | Ramírez Rodríguez, Leidy Xiomara | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-09T15:21:56Z | |
| dc.date.available | 2024-08-09T15:21:56Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Si bien los desastres suelen clasificarse por su origen en naturales y antrópicos, sus consecuencias reflejan la combinación de factores que evidencian la interacción del ser humano con la naturaleza, modificándola en sus ciclos y sistemas. Cuando la especie humana incorpora el medio natural a su medio ambiente, lo adapta, con un mayor o menor grado de transformación, que puede ser factor participe de amenazas relativamente naturales, lo cual lo convierte en un medio riesgoso para las poblaciones que ocupan el territorio. Por lo tanto conocer el comportamiento estadístico espacio-temporal de los eventos de origen natural ocurridos en Colombia, los cuales se convierten en su mayoría en desastres o catástrofes de orden natural, permite fortalecer los procesos de planificación y evaluación de Planes de Ordenamiento Territorial que disminuyen la vulnerabilidad y el riesgo a la cual está expuesta la población | spa |
| dc.description.abstract | While disasters are often classified by their origin in natural and anthropogenic, its consequences reflect the combination of factors that demonstrate the interaction between human beings and nature, modifying their cycles and systems. When the human species incorporates the natural environment to its environment, adapts, with a greater or lesser degree of transformation that can be part of relatively natural hazards factor, which makes it a risky environment for populations occupying the territory. Therefore knowing the spatiotemporal statistical behavior of natural events occurred in Colombia, which become mostly in natural disasters or catastrophes order, strengthens the planning and evaluation of Land Management Plans decreasing vulnerability and risk to which the population is exposed | eng |
| dc.description.degreename | Ingeniería Ambiental y Sanitaria | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/21457 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Ingeniería. Ingeniería Ambiental y Sanitaria | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
| dc.relation.uri | ing_ambiental_sanitaria/957 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Desastres naturales - Análisis | |
| dc.subject | Gestión ambiental | |
| dc.subject | Sistemas de información | |
| dc.subject | Universidad de La Salle (Bogotá | |
| dc.subject | CO) | |
| dc.subject.discipline | Engineering | |
| dc.subject.discipline | Environmental Engineering | |
| dc.title | Análisis estadístico de los eventos catastróficos de origen natural ocurridos en Colombia entre los años 1990 y 1999, soportado en el sistema de información SIDHMA Unisalle | spa |
| dc.type | bachelor thesis |
