Evaluación de la tecnología de microondas en el escaldado de brócoli (Brassica oleracea L, var Botrytis) como sustituto del escaldado convencional
dc.contributor.advisor | Chaparro González, María Patricia | |
dc.contributor.author | Diaz Reyes, Yelitza Bibiana | |
dc.contributor.author | Paredes Chérrez, María José | |
dc.date.accessioned | 2024-09-17T02:24:08Z | |
dc.date.available | 2024-09-17T02:24:08Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.degreename | Ingeniería de Alimentos | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/33121 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Ingeniería. Ingeniería de Alimentos | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.relation.uri | ing_alimentos/259 | |
dc.rights | restrictedAccess | |
dc.subject | Alimentos escaldados | |
dc.subject | Brócoli - Producción | |
dc.subject | Tecnología de alimentos | |
dc.title | Evaluación de la tecnología de microondas en el escaldado de brócoli (Brassica oleracea L, var Botrytis) como sustituto del escaldado convencional | |
dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 78_259_fulltext.pdf
- Tamaño:
- 1.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format