Perspectiva financiera en tienda de descuento y hard discount en Colombia. Estudio de caso
dc.contributor.advisor | Ducón Salas, Julio Cesar | |
dc.contributor.author | Cardozo Moyano, Mayra Alejandra | |
dc.contributor.author | Gutiérrez Najar, Fabian Ernesto | |
dc.contributor.author | Soto Diaz, Carlos Andrés | |
dc.date.accessioned | 2024-09-16T22:08:05Z | |
dc.date.available | 2024-09-16T22:08:05Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Mediante el presente proyecto de investigación, se darán a conocer los principales hallazgos identificados en las empresas objeto de estudio: Justo & Bueno, D1 y Ara que permitan caracterizar la perspectiva financiera de los hard discount, a través de la utilización de una serie de herramientas e instrucciones financieros y de gestión debidamente reconocidos y usados para la evaluación y medición financiera de empresas a nivel mundial, así como también, diseñados y adoptados por el grupo de trabajo para el desarrollo de este estudio, orientados a la obtención de la suficiente información y datos relevantes en la índole financiera, contable, económica y de mercados, que permitieran la construcción del marco de la perspectiva financiera de los negocios hard discount vista desde un contexto interno y externo que facilitaran la interpretación y comprensión del modelo de negocio en términos globales de su situación financiera, liquidez, eficiencia, endeudamiento, rentabilidad y productividad, teniendo en cuenta a su vez, las condiciones del mercado nacional e internacional que pudieran haber influenciado en los resultados financieros obtenidos durante el periodo 2016-2018, en donde se pudo identificar que los discounters objeto de estudio, si bien fueron compañías con una facturación considerable en términos de ventas e ingresos dentro del sector retail y hard discount en el país en los años analizados, debido a su estructura de costos y gastos, forma de financiamiento, inversión en proyectos de expansión en el mercado nacional y situación de mercado, no generaron beneficio económico y superávit financiero; sin embargo, por su potencial de mercado y auge en el país, se conceptuó que serán empresas rentables y viables a largo plazo | |
dc.description.degreename | Contaduría Pública | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/30168 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible - FEEDS. Contaduría Pública | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible - FEEDS | spa |
dc.relation.uri | contaduria_publica/1295 | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Perspectiva financiera | |
dc.subject | Hard discount | |
dc.subject | Herramientas financieras | |
dc.subject | Mercados nacionales | |
dc.subject | Sector retail | |
dc.subject | Superávit financiero | |
dc.subject.discipline | Accounting | |
dc.subject.discipline | Business | |
dc.subject.discipline | Business Analytics | |
dc.title | Perspectiva financiera en tienda de descuento y hard discount en Colombia. Estudio de caso | |
dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 5
Cargando...
- Nombre:
- 63_1295_fulltext.pdf
- Tamaño:
- 2.74 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format