Titulación de anticuerpos anti rábicos seroprotectivos en caninos localizados en la periferia del municipio de Ciénaga departamento del Magdalena Colombia
dc.contributor.advisor | Gómez Meza, Javier Eduardo | |
dc.contributor.author | Franco, Oscar Francisco | |
dc.contributor.author | Méndez, Maria Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2024-08-09T14:11:50Z | |
dc.date.available | 2024-08-09T14:11:50Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación fue realizado en el municipio de Ciénaga (Magdalena – Colombia), donde se recolectaron 219 sueros de caninos para evaluar el nivel de anticuerpos anti-rábicos seroprotectivos como respuesta a los programas de vacunación establecidos en este municipio. Para tal propósito se realizó una prueba de Enzyme Linked Inmunosorbent Assay (ELISA) utilizando el Estuche PLATELIA® RABIA de BIORAD. Posteriormente los resultados obtenidos fueron analizados con ayuda del programa EPIINFO y Microsoft EXCEL. Los resultados indicaron que el programa de vacunación anti-rábica que se practica en el municipio de Ciénaga tiene un cubrimiento del 69.9% de protección, además se pudo comprobar que la población mas susceptible a la infección rábica es la conformada por caninos de 5 meses a 1 año de edad. De la misma manera se observó que la media de los títulos de anticuerpos anti-rábicos aumenta con la edad y disminuye en edades mayores a 7 años. | |
dc.description.abstract | the present investigation work was carried out in the municipality of Ciénaga (Magdalena - Colombia), where 219 serums of canines were gathered to evaluate the level of antibodies anti-rabies seroprotectives like answer to the established vaccination programs in this municipality. For such a purpose one carries out a test of Enzyme Linked Inmunosorbent Assay (ELISA) using the kit PLATELIA® RABIA of BIO-RAD. Later the obtained results were analyzed with the help of the program EPIINFO and Microsoft EXCEL. The results indicated that the program of vaccination anti-rabie that is practiced in the municipality of Ciénaga has a protection cover of 69.9% , it could also be proven that the population but susceptible to the infection rabie it is the one conformed for canine from 5 months to 1 year of age. In the same way it was observed that the stocking of the titles of antibodies anti-rabies increases with the age and it diminishes in more ages to 7 years. | |
dc.description.degreename | Medicina Veterinaria | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/19635 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Medicina Veterinaria | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agropecuarias | spa |
dc.relation.uri | medicina_veterinaria/870 | |
dc.rights | restrictedAccess | |
dc.subject | Vacunas en caninos | |
dc.subject | Enfermedades caninas | |
dc.subject | Farmacología veterinaria | |
dc.subject | Medicina veterinaria | |
dc.subject | Técnicas de diagnóstico | |
dc.subject | Programas de vacunación | |
dc.subject.discipline | Small or Companion Animal Medicine | |
dc.subject.discipline | Veterinary Medicine | |
dc.title | Titulación de anticuerpos anti rábicos seroprotectivos en caninos localizados en la periferia del municipio de Ciénaga departamento del Magdalena Colombia | |
dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 41_870_fulltext.pdf
- Tamaño:
- 5.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format