Aplicación del modelo ISC aermod para determinar los niveles de incumplimiento de la norma de calidad del aire para material particulado (PM10), en el sector industrial de Patio Bonito en el municipio de Nemocón (Cundinamarca)
dc.contributor.advisor | Herrera Torres, Gabriel | |
dc.contributor.author | Piñeros Correa, Lady Faizully | |
dc.contributor.author | Rodríguez Vargas, David Santiago | |
dc.date.accessioned | 2024-08-09T14:47:36Z | |
dc.date.available | 2024-08-09T14:47:36Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.degreename | Ingeniería Ambiental y Sanitaria | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/20831 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Ingeniería. Ingeniería Ambiental y Sanitaria | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.relation.uri | ing_ambiental_sanitaria/329 | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Calidad del aire | |
dc.subject | Contaminación del aire | |
dc.subject | Contaminación industrial | |
dc.subject | Contaminación urbana | |
dc.title | Aplicación del modelo ISC aermod para determinar los niveles de incumplimiento de la norma de calidad del aire para material particulado (PM10), en el sector industrial de Patio Bonito en el municipio de Nemocón (Cundinamarca) | |
dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 76_329_fulltext.pdf
- Tamaño:
- 48.68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format