Diversidad de musgos epifitos en un bosque andino en el municipio de Rondón - Boyacá
dc.contributor.advisor | Campos Salazar, Laura Victoria | |
dc.contributor.author | Pedraza Vargas, Cristian Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2024-12-02T20:25:47Z | |
dc.date.available | 2024-12-02T20:25:47Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Los musgos epífitos son esenciales en los ciclos hídricos de los ecosistemas ya que actúan como grandes reservorios de agua, intervienen en la sucesión vegetal, contribuyen en gran porción a la biomasa global y juegan un papel importante en el ciclo del carbono y los nutrientes, sin embargo, debido a la intervención humana en los bosques, estos servicios ecosistémicos se ven afectados y con ellos la salud de los ecosistemas. El objetivo principal de este estudio fue entender cómo varía la estructura y composición de las comunidades de musgos epífitos a lo largo de un gradiente de intervención, en el municipio de Rondón – Boyacá. Se realizaron 4 transectos de 50 x 2m teniendo en cuenta la parte más conservada y la menos conservada del bosque, en cada transecto se muestrearon los musgos epífitos presentes en 4 forófitos y posteriormente fueron identificados para realizar los análisis de composición y diversidad. De los 16 árboles muestreados, se encontraron 33 especies de musgos pertenecientes a 30 géneros y 21 familias y 7 nuevos registros para el municipio de Boyacá. Se logró evidenciar que las zonas de muestreo solo se diferenciaron en la composición de especies, los valores de abundancia y riqueza no mostraron diferencias significativas, sin embargo, contrario a lo esperado, la riqueza de musgos epífitos y los índices de 1 diversidad aumentaron conforme aumentaba el grado de intervención, en este estudio el grado de intervención no está afectando negativamente la diversidad de las comunidades de musgos presentes en la zona de muestreo. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/38357 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Escuela de Ciencias Básicas y Aplicadas | |
dc.publisher.program | Biología | |
dc.subject | Boyacá, Bryophyta, Diversidad, Epífitos, Intervención, Riqueza natural | |
dc.subject | Nota: Trabajo de grado de Biología eliminado a solicitud del programa académico, se deja el documento en privado. | |
dc.title | Diversidad de musgos epifitos en un bosque andino en el municipio de Rondón - Boyacá | |
dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- AS_Arias Vargas.PDF
- Tamaño:
- 651.77 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- AU_20121018_2019.pdf
- Tamaño:
- 886.39 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TG_Patrón comportamental de la población del mono araña café Ateles.pdf
- Tamaño:
- 6.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: