Determinantes del subempleo en el municipio de Yopal Casanare 2012 - 2017
dc.contributor.advisor | Isaza Castro, Jairo Guillermo | |
dc.contributor.author | Ortiz Gutiérrez, Yenny Mabel | |
dc.contributor.author | Moreno Galeano, Luis Ángel | |
dc.date.accessioned | 2024-08-09T22:25:21Z | |
dc.date.available | 2024-08-09T22:25:21Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene como propósito identificar los determinantes del subempleo en la ciudad de Yopal, capital del Departamento de Casanare, en Colombia, a través de un modelo probit. Este modelo permite identificar las posibles causas en este territorio y enfocar las decisiones de políticas públicas que tengan un efecto directo para mejorar la calidad de los empleos existentes y promover trabajos que dignifiquen a las personas, siendo adecuados en términos de competencias, horas e ingresos. Para ello, se emplean microdatos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares para el período 2012-2017. Como hallazgo principal, se tiene que, en el Municipio de Yopal, las personas que se ven más afectadas por el subempleo son las que cuentan bien sea con un nivel de educación superior, una edad menor o igual a los 34 años, pertenecen a la actividad económica de Transporte y Comunicaciones, construcción, servicios y ejercen un rol de jefe de hogar. | |
dc.description.abstract | This research aims to identify the determinants of underemployment in the city of Yopal, capital of the Department of Casanare, in Colombia, through a probit model. This model allows to identify the possible causes in this territory and to focus public policy decisions that have a direct effect to improve the quality of existing jobs and promote jobs that dignify people, being adequate in terms of skills, hours and income. For this, microdata from the Large Integrated Household Survey are used for the period 2012-2017. As a main finding, it is that, in the Municipality of Yopal, the people who are most affected by underemployment are those who have either a higher education level, an age less than or equal to 34 years, belong to the Economic activity of Transportation and Communications, construction, services and exert a role of head of household. | |
dc.description.degreename | Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo – MEGD | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/24799 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible - FEEDS. Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo – MEGD | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible - FEEDS | spa |
dc.relation.uri | maest_gestion_desarrollo/172 | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Subempleo | |
dc.subject | Probit | |
dc.subject | Capital humano | |
dc.subject | Bienestar | |
dc.subject | Calidad de vida | |
dc.subject | Desarrollo | |
dc.subject.discipline | Benefits and Compensation | |
dc.subject.discipline | Business Law | |
dc.subject.discipline | Public Responsibility | |
dc.subject.discipline | and Ethics | |
dc.subject.discipline | Human Resources Management | |
dc.title | Determinantes del subempleo en el municipio de Yopal Casanare 2012 - 2017 | |
dc.type | master thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 70_172_fulltext.pdf
- Tamaño:
- 1.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format