Implementación de un visor geográfico para la visualización de los impactos ambientales generados en el sector productivo de plantas vivas y ornamentales en los municipios de Bojacá, Cota, Facatativá, Madrid, Tabio y Tenjo
dc.contributor.advisor | Contento Rubio, Óscar Fernando | |
dc.contributor.author | Ramírez Castillo, Karen Liliana | |
dc.contributor.author | Garzon, Daniela Diaz | |
dc.date.accessioned | 2024-08-09T16:22:09Z | |
dc.date.available | 2024-08-09T16:22:09Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | La producción de plantas vivas y ornamentales desde el sector viverista en Colombia, y especialmente en la Sabana de Bogotá ha aumentado según COLVIVEROS, ya que las exportaciones de flores, follajes y plantas vivas en Colombia registraron al cierre de 2020 un incremento del 0.012% frente al 2019. Sin embargo, el proceso productivo de este tipo de plantas genera impactos ambientales. El presente proyecto de grado tiene como objetivo identificar los aspectos e impactos ambientales ocasionados por los viveros productores de plantas vivas y ornamentales en los municipios de Bojacá, Cota, Facatativá, Madrid, Tabio y Tenjo, en Cundinamarca; brindando un fundamento académico, para la toma de decisiones relacionadas con este sector productivo. | |
dc.description.abstract | La producción de plantas vivas y ornamentales desde el sector viverista en Colombia, y especialmente en la Sabana de Bogotá ha aumentado según COLVIVEROS, ya que las exportaciones de flores, follajes y plantas vivas de Colombia registraron al cierre de 2020 un incremento del 0.012% frente al 2019. Sin embargo, el proceso productivo de este tipo de plantas genera impactos ambientales. This degree project aims to identify the environmental aspects and impacts caused by living and ornamental plant-producing nurseries in the municipalities of Bojacá, Cota, Facatativá, Madrid, Tabio and Tenjo, in Cundinamarca; providing an academic basis, for decision-making related to this productive sector. | |
dc.description.degreename | Ingeniería Ambiental y Sanitaria | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/22353 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Ingeniería. Ingeniería Ambiental y Sanitaria | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.relation.uri | ing_ambiental_sanitaria/1862 | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Implementación de un visor geográfico | |
dc.subject | Visualización | |
dc.subject | Impactos ambientales | |
dc.subject | Sector productivo | |
dc.subject | Plantas vivas y ornamentales | |
dc.subject | Bojacá | |
dc.subject | Cota | |
dc.subject | Facatativá | |
dc.subject | Madrid | |
dc.subject | Tabio | |
dc.subject | Tenjo | |
dc.subject.discipline | Engineering | |
dc.title | Implementación de un visor geográfico para la visualización de los impactos ambientales generados en el sector productivo de plantas vivas y ornamentales en los municipios de Bojacá, Cota, Facatativá, Madrid, Tabio y Tenjo | |
dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 76_1862_fulltext.pdf
- Tamaño:
- 2.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format