Catastro multifinalitario rural, Villa de Leyva, Boyacá
| dc.contributor.advisor | Marín Clavijo, Cesar Augusto | |
| dc.contributor.author | Serrano Tovar, Yeimi Natalia | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-10T03:27:24Z | |
| dc.date.available | 2024-08-10T03:27:24Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | El catastro multifinalitario debe mostrar el contexto en la apropiación y ocupación de la tierra desde los campesinos y pobladores rurales. Esta herramienta debe estar a la medida de las exigencias de un territorio para que sea parte importante en la gestión de las tierras; El uso de esta pretende identificar como un sistema integrado de bases de datos que reúne la información sobre el registro y la propiedad del suelo, características físicas, modelo econométrico para la valoración de propiedades, zonificación, transporte y datos ambientales, socioeconómicos y demográficos. Dichos catastros representan una herramienta de planificación que puede emplearse a nivel local, regional y nacional con la intención de abordar problemáticas como el desarrollo económico, la erradicación de la pobreza, las políticas de suelo y el desarrollo comunitario sostenible y a su vez ser una base de datos territoriales disponibles para todos. | spa |
| dc.description.abstract | The multipurpose cadastre should show the context in ownership and occupation of the land from the peasants and rural dwellers . This tool should be tailored to the needs of a territory to be important part of land management ; The use of this is to identify as an integrated database system that collects information on registration and land ownership , physical characteristics, econometric model for the valuation of property, zoning , transportation and environmental, socioeconomic and demographic data. Such cadastres represent a planning tool that can be used at local, regional and national levels with the intent to address issues such as economic development, poverty eradication , land policy and sustainable community development and in turn be a base spatial data available to everyone | eng |
| dc.description.degreename | Urbanismo | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/27868 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Urbanismo | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo | spa |
| dc.relation.uri | urbanismo/31 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Catastro | spa |
| dc.subject | Multifinalitario | spa |
| dc.subject | Tenencia | spa |
| dc.subject | Tierras | spa |
| dc.subject | Producción | spa |
| dc.subject | Herramienta | spa |
| dc.subject | Ordenamiento | spa |
| dc.subject | Base | spa |
| dc.subject | Datos | spa |
| dc.subject | Registro | spa |
| dc.subject | Propiedad | spa |
| dc.subject | Suelo | spa |
| dc.subject | Ambiental | spa |
| dc.subject | Político | spa |
| dc.subject | Social | spa |
| dc.subject | Económico | spa |
| dc.subject | Pobreza | spa |
| dc.subject | Población | spa |
| dc.subject | Territorio | spa |
| dc.subject | Jurídico | spa |
| dc.subject | Población rural | spa |
| dc.subject | Desarrollo rural | spa |
| dc.subject | Catastro multifinalitario | spa |
| dc.subject | Desarrollo de la comunidad | spa |
| dc.subject | Rural population | eng |
| dc.subject | Rural development | eng |
| dc.subject | Multipurpose cadastre | eng |
| dc.subject | Community development | eng |
| dc.title | Catastro multifinalitario rural, Villa de Leyva, Boyacá | |
| dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
