Desempeño del Interferómetro Heine Lambda 100, como prueba prequirúrgica en pacientes con catarata
dc.contributor.advisor | Leguizamón Salamanca, Edgar | |
dc.contributor.advisor | Rodríguez, Martha Fabiola | |
dc.contributor.author | López Hernández, Eliana Inés | |
dc.date.accessioned | 2024-08-09T21:17:09Z | |
dc.date.available | 2024-08-09T21:17:09Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | La agudeza visual evalúa la respuesta de todo el sistema óptico (córnea, retina y cristalino), sin embargo, en personas con opacidad en el cristalino se requiere el uso de herramientas clínicas específicas, como la Interferometría, que permite medir la agudeza visual de la retina, sin la ayuda de las demás estructuras del sistema visual. Esta agudeza visual se conoce como agudeza visual potencial y permite expresar un valor cuantitativo, formular un pronóstico del resultado funcional de la cirugía de catarata y suministrar elementos de valoración riesgo-beneficio y costo-beneficio. Objetivo: Determinarla relación entre la agudeza visual potencial y la agudeza visual final, en pacientes operados por catarata, con la técnica de facoemulsificación. | |
dc.description.abstract | Visual acuity evaluates the response of the entire optical system, however, in people with opacity in the lens requires the use of specific clinical tools, such as interferometry, that allows to measure visual acuity of the retina, without the help of other structures visual system. This visual acuity is known as potential visual acuity and allows to express a quantitative value, make a prediction of functional outcome of cataract surgery and give elements of risk-benefit assessment and cost-effective. Objective: determine the relationship between potential visual acuity and final visual acuity in patients operated on for cataract with phacoemulsification. | |
dc.description.degreename | Maestría en Ciencias de la Visión | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/22764 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias de la Salud. Maestría en Ciencias de la Visión | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.relation.uri | maest_ciencias_vision/71 | |
dc.rights | restrictedAccess | |
dc.subject | Agudeza visual | |
dc.subject | Sistema óptico | |
dc.subject | Herramientas clínicas | |
dc.subject | Cirugía de catarata | |
dc.subject | Facoemulsificación | |
dc.subject.discipline | Optometry | |
dc.title | Desempeño del Interferómetro Heine Lambda 100, como prueba prequirúrgica en pacientes con catarata | |
dc.type | master thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 59_71_fulltext.pdf
- Tamaño:
- 1.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format