Efecto de un producto inmunomodulador inmunair sobre los parámetros inmunológicos y zootécnicos en pollos
dc.contributor.advisor | Bustos Malavet, Francisco | |
dc.contributor.author | Gomez Galeon, Zulma Rocio | |
dc.contributor.author | Barrantes Cadena, Ingrid Bibiana | |
dc.date.accessioned | 2024-08-09T14:13:03Z | |
dc.date.available | 2024-08-09T14:13:03Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.description.abstract | Con el fin de evaluar el efecto inmunomodulador del Inmunair®, un grupo de 13.083 aves (machos y hembras), recibió una dosis de 1 ml / litro de agua, durante cinco días, al día 21 de edad. El lote control estuvo constituido por el mismo número de aves, machos y hembras, (granja 1). El porcentaje de mortalidad en las hembras del lote tratado fue de 5.38% y de 6.50% en el control; en los machos tratados de 5.39% y de 6.50% en el control. Con relación al peso final de los grupos tratados (machos y hembras), hubo una diferencia de 98 gm con relación al grupo control, no hubo diferencias significativas 4n los promedios geométricos de los títulos de anticuerpos para NCD (New Castle), ni en los recuentos diferenciales de células sanguíneas, aunque si en algunas líneas celulares. En la granja dos, un grupo de 5. 830 pollos (machos) recibieron el Inmunair® a la dosis de 1 ml / l de agua, durante cinco días a partir del día de edad y una dosis similar a partir del día 21 de edad. El lote control estuvo constituido por 3.130 machos. Se encontraron diferencias significativas en cuanto a la mortalidad, 3.59% en el grupo tratado y 7.3% en el control, el peso fue superior en 50 gm en el grupo tratado con Inmunair®. Los títulos de anticuerpos contra NC fueron mayores en el grupo tratado y en algunas líneas celulares. Se recomienda el empleo de sustancias inmunomoduladoras y la reducción de inmunógenos, para obtener una mejor eficiencia. Se encontraron diferencias significativas en cuanto a la mortalidad, 3.59% en el grupo tratado y 7.3% en el control, el peso fue superior en 50 gm en el grupo tratado con Inmunair®. Los títulos de anticuerpos contra NC fueron mayores en el grupo tratado y en algunas líneas celulares. Se recomienda el empleo de sustancias inmunomoduladoras y la reducción de inmunógenos, para obtener una mejor eficiencia. Se encontraron diferencias significativas en cuanto a la mortalidad, 3.59% en el grupo tratado y 7.3% en el control, el peso fue superior en 50 gm en el grupo tratado con Inmunair®. Los títulos de anticuerpos contra NC fueron mayores en el grupo tratado y en algunas líneas celulares. Se recomienda el empleo de sustancias inmunomoduladoras y la reducción de inmunógenos, para obtener una mejor eficiencia. | |
dc.description.abstract | In order to evaluate the immunomodulation effect of Inmunair® a groups of 13.083 broilers (male-female) received a dose of 1 ml/litre of water, during five days, at the 21 day of age. The same number of broilers (male-female) was used as a control groups (flock 1). Total flock mortality in females in the treated group was 5.38% Vs 6.50% in males respectively. Final weigth showed a difference of 98 gm (male-females) in the treated group Vs the control group. No significative differences were detected for N.C.D. antibodies neither in the blood cells count although some differences between son cell lines were detected. In the flock 2, 5.380 male broilers received Inmunair ®, 1 ml/litre of water at day old, durin five days and the some dose at 21 days of age. Some differences of mortality rate (3.5% Vs 7.3%), weigth rate (2.050 gm Vs 2.000 gm) and N.O.D. antiboy titers (Xg 61 Vs 55) were found. The control of excesive use of antigens are recomended. | |
dc.description.degreename | Medicina Veterinaria | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/19727 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Medicina Veterinaria | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agropecuarias | spa |
dc.relation.uri | medicina_veterinaria/963 | |
dc.rights | restrictedAccess | |
dc.subject | Inmunología del ave | |
dc.subject | Inmunopresión | |
dc.subject | Enfermedad de New Castle | |
dc.subject | Prueba de hemoalutinación | |
dc.subject.discipline | Veterinary Medicine | |
dc.title | Efecto de un producto inmunomodulador inmunair sobre los parámetros inmunológicos y zootécnicos en pollos | |
dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 41_963_fulltext.pdf
- Tamaño:
- 508.12 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format