Caracterización físico química, microbiológica y nutricional del melote cachaza deshidratada para uso en alimentación animal
dc.contributor.advisor | García Gómez, Gustavo | |
dc.contributor.author | Monroy Rojas, Maria Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2024-08-10T04:32:38Z | |
dc.date.available | 2024-08-10T04:32:38Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.description.degreename | Zootecnia | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/28355 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Zootecnia | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agropecuarias | spa |
dc.relation.uri | zootecnia/824 | |
dc.rights | restrictedAccess | |
dc.subject | Nutrición animal | |
dc.subject | Alimentación animal | |
dc.subject | Cachaza deshidratada | |
dc.subject.discipline | Animal Sciences | |
dc.subject.discipline | Food Chemistry | |
dc.subject.discipline | Food Microbiology | |
dc.title | Caracterización físico química, microbiológica y nutricional del melote cachaza deshidratada para uso en alimentación animal | |
dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 42_824_fulltext.pdf
- Tamaño:
- 1.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format