Calidad de vida respecto a los derechos humanos en las familias afectadas por fumigaciones de los cultivos ilícitos, que se desplazaron al municipio de Villavicencio Meta y a la ciudad de Bogotá D.C
dc.contributor.advisor | Muñoz, Esperanza | |
dc.contributor.author | Barrera Caselles, Lina Maria | |
dc.contributor.author | Mendez Cruz, Ingrid Carolina | |
dc.contributor.author | Pineda Santana, Leidy Liliana | |
dc.contributor.author | Velandia Rodriguez, Gloria Milena | |
dc.date.accessioned | 2024-08-10T01:55:05Z | |
dc.date.available | 2024-08-10T01:55:05Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | La presente investigación, titulada “Calidad de Vida y Derechos Humanos de las Familias Afectadas por las Fumigaciones de los Cultivos Ilícitos que se Desplazaron al Municipio de Villavicencio (Meta) y a la Ciudad de Bogotá 2009” fue realizada con 10 familias afectadas por las fumigaciones, que debieron desplazarse de su lugar de origen y que actualmente se encuentran radicadas 5 en Villavicencio (Meta) y 5 en Bogotá. Para lo anterior se tuvieron en cuenta elementos tales como las características sociodemográficas de las familias antes y después del desplazamiento, los cambios familiares, económicos, sociales y culturales y la situación que deben enfrentar las familias al llegar a un lugar nuevo ya que la política no los tiene en cuenta para acceder a los servicios que esta ofrece. | |
dc.description.abstract | The present investigation, titled “Quality of Life and Human rights of the Families Affected by the Fumigations of the Illicit Cultures that Moved to the Municipality of Villavicencio (Meta) and to the City of Bogota 2009” was made with 10 families affected by the fumigations, that had to move of their place of origin and which at the moment they are been 5 in Villavicencio (Meta) and 5 in Bogota. For the previous thing elements considered before such as the partner-demographic characteristics of the families and after the displacement, familiar, economic, social and cultural the changes and the situation that must face the families when arriving at a new place since the policy does not consider them to accede to the services that this offers. | |
dc.description.degreename | Trabajo Social | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/27101 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de La Salle. Escuela de Humanidades y Estudios Sociales. Trabajo Social | |
dc.publisher.faculty | Escuela de Humanidades y Estudios Sociales | spa |
dc.relation.uri | trabajo_social/129 | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Desplazados por la violencia | |
dc.subject | Erradicación de cultivos ilícitos | |
dc.subject | Aspectos sociales | |
dc.subject.discipline | Social Work | |
dc.title | Calidad de vida respecto a los derechos humanos en las familias afectadas por fumigaciones de los cultivos ilícitos, que se desplazaron al municipio de Villavicencio Meta y a la ciudad de Bogotá D.C | |
dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 200_129_fulltext.pdf
- Tamaño:
- 3.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format