Efecto de la alimentación nocturna en alevinos de trucha arco iris Oncorhynchus mykiss
dc.contributor.advisor | Rosado Puccini, Rafael | |
dc.contributor.author | Bernal Vargas, Magda Gineth | |
dc.contributor.author | Rubio Ramirez, German Giovanny | |
dc.date.accessioned | 2024-08-09T21:15:41Z | |
dc.date.available | 2024-08-09T21:15:41Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description.abstract | Lotes de alevinos de trucha arco iris fueron sometidos a dos esquemas de alimentación diferentes. Se alimentó en condiciones normales de suministro y ración durante el día, en concordancia con el manejo convencional en granjas de producción de alevinos, con una frecuencia de 45 minutos, entre las 6 a.m. y las 6 p.m., con un total de 14 raciones por día. Adicionalmente, uno de los lotes fue alimentado en horas nocturnas, a partir de la 6 p.m. cada 1.5 horas con lo que el número de raciones se elevó a 21. En todos los casos la alimentación fue ad- libitum. Se compararon los resultados alcanzados en longitud total (cm.) al final del seguimiento, mediante Análisis de Varianza (α = 0.05). Cuando fue procedente, las diferencias se determinaron mediante análisis de comparaciones múltiples (Tukey). | |
dc.description.abstract | Lots of alevinos of rainbow trout were put under two different schemes of feeding. One fed in normal conditions of provision and ration during the day, in agreement with the conventional handling in farms of production of alevinos, with a frequency of 45 minutes, between the 6 a.m. and the 6 p.m., with a total of 14 rations per day. Additionally, one of the lots was fed in nocturnal hours, from the 6 p.m. every 1,5 hours with which I number of rations rose to 21. In all the cases the feeding was ad- libitum. The results reached in final length (cm) at the end of the pursuit were compared, by means of Analysis of Variance (= 0,05). When he was originating, the differences were determined by means of analysis of multiple comparisons (Tukey). | |
dc.description.degreename | Zootecnia | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/22584 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Zootecnia | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agropecuarias | spa |
dc.relation.uri | zootecnia/977 | |
dc.rights | restrictedAccess | |
dc.subject | Trucha arco iris | |
dc.subject | Piscicultura | |
dc.subject | Cultivo de trucha | |
dc.subject | Alimentación de peces | |
dc.subject | Concentrado para peces | |
dc.subject | Sector piscicultor | |
dc.subject.discipline | Aquaculture and Fisheries | |
dc.subject.discipline | Food Science | |
dc.title | Efecto de la alimentación nocturna en alevinos de trucha arco iris Oncorhynchus mykiss | |
dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 42_977_fulltext.pdf
- Tamaño:
- 1.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format