La contratación temporal, su incidencia en el consumo crediticio y sus implicaciones en el crecimiento económico en Bogotá : 1993-2007
dc.contributor.advisor | Penagos Rozo, Marco Leonardo | |
dc.contributor.author | Ramos Garavito, Johnny Alexander | |
dc.date.accessioned | 2024-08-09T21:35:24Z | |
dc.date.available | 2024-08-09T21:35:24Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.degreename | Economía | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/23672 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible – FEEDS. Economía | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible - FEEDS | spa |
dc.relation.uri | economia/867 | |
dc.rights | restrictedAccess | |
dc.subject | Política monetaria | |
dc.subject | Empleo temporal | |
dc.subject | Mercado laboral | |
dc.subject | Crecimiento económico | |
dc.title | La contratación temporal, su incidencia en el consumo crediticio y sus implicaciones en el crecimiento económico en Bogotá : 1993-2007 | |
dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 65_867_fulltext.pdf
- Tamaño:
- 635.2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format