Formulación del plan técnico y económico para la gestión integral de residuos sólidos en el municipio de Tocancipá
dc.contributor.advisor | Robayo Avellaneda, Carmenza | |
dc.contributor.author | Rivera Diaz, Argemiro | |
dc.date.accessioned | 2024-08-09T15:57:48Z | |
dc.date.available | 2024-08-09T15:57:48Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description.abstract | En la primera fase del proyecto se realizó el diagnóstico y evaluación de la gestión de residuos sólidos para Tocancipá determinando su generación, desviaciones de flujo y la clasificación de los residuos, a su vez se realizó para la recolección y transporte diferentes parámetros técnicos de funcionamiento, eficiencias de macro y microrutas, teniendo en cuenta características de las vías, presentación del residuo, tipos de usuario, estado de los sitios de presentación de residuo por multiusuario y accesibilidad a los mismos. En el barrido y limpieza de áreas y zonas públicas se evaluó la dotación de la cuadrilla y sus designados rendimientos, En la evaluación administrativa y organizacional de la oficina de servicios públicos se determinó la capacidad organizacional, directiva y de talento humano; simultáneamente en el diagnóstico financiero y comercial se tuvieron en cuenta los activos, pasivos, estado de ingresos y gastos, capacidad competitiva de la oficina, el catastro de suscriptores, régimen tarifario y la atención al cliente. En la parte social se realizó el análisis causa efecto por la no recuperación de residuos sólidos y se implementó en la urbanización El Portal la separación en la fuente por parte de los usuarios. | |
dc.description.degreename | Ingeniería Ambiental y Sanitaria | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/21980 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Ingeniería. Ingeniería Ambiental y Sanitaria | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.relation.uri | ing_ambiental_sanitaria/1484 | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Residuos sólidos | |
dc.subject | Gestión integral | |
dc.title | Formulación del plan técnico y económico para la gestión integral de residuos sólidos en el municipio de Tocancipá | |
dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 76_1484_fulltext.pdf
- Tamaño:
- 1.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format