Ensamblaje de macroinvertebrados acuáticos presentes en el recorrido de la quebrada La Sicha en Moniquirá (Boyacá)
dc.contributor.advisor | Castro Rebolledo , María Isabel | |
dc.contributor.author | Gamboa Santamaria, Daniel Esteban | |
dc.date.accessioned | 2025-01-29T16:49:35Z | |
dc.date.available | 2025-01-29T16:49:35Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Si se habla de ríos andinos, se encuentran algunas diferencias espaciales relacionadas con cambios en las características físicas, químicas y biológicas a lo largo de su curso. Este trabajo se plantea como objetivo establecer los ensamblajes de macroinvertebrados a lo largo de la quebrada La Sicha del municipio de Moniquirá, Boyacá. Desde noviembre del 2023 hasta mayo del 2024 se estudió el ensamblaje de macroinvertebrados presentes en la quebrada la Sicha en Moniquirá, Boyacá, teniendo en cuenta diferencias altitudinales y cambios relacionados a la temporalidad. Se tomaron datos en campo con el fin de estudiar los cambios en parámetros fisicoquímicos, por medio de una red surber se recolectaron los macroinvertebrados con el fin de definir la composición y realizar análisis estadísticos; Los datos fisicoquímicos demostraron diferencias significativas en la temperatura (p = 0,025) en la escala temporal, mientras que el pH presento valores de significancia en la escala espacial (p = 0,007). También se analizaron datos de biodiversidad los cuales proporcionaron información clave de las comunidades de macroinvertebrados presentes en la quebrada, siendo Diptera el orden más abundante, mientras que la familia más abundante fue Baetidae. Se estudiaron los cambios en los grupos funcionales y su importancia a nivel trófico en el ecosistema, los cuales, a pesar de no ser significativos (p = 0,71), si tuvieron cambios observables en su composición y abundancia. Finalmente, se asociaron los parámetros fisicoquímicos con los macroinvertebrados encontrados, obteniendo resultados importantes de cómo influyen estos cambios tanto en la riqueza como la abundancia, demostrando así, como la estacionalidad influye en los grupos funcionales de macroinvertebrados. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/41719 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Escuela de Ciencias Básicas y Aplicadas | |
dc.publisher.program | Biología | |
dc.subject | Bosque ripario, Gremio trófico, Características biológicas, Parámetros fisicoquímicos, Ríos andinos, Quebrada La Sicha | |
dc.title | Ensamblaje de macroinvertebrados acuáticos presentes en el recorrido de la quebrada La Sicha en Moniquirá (Boyacá) | |
dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TG_1002599777_2024.pdf
- Tamaño:
- 1.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: