Alternativas para el manejo administrativo y operativo de los sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales en el departamento de Cundinamarca: estudio de caso
| dc.contributor.advisor | Ordoñez Suarez, Daniel Arturo | |
| dc.contributor.author | Carvajal Monroy, Carolina | |
| dc.contributor.author | Rico Caballero, Lina María | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-09T15:54:33Z | |
| dc.date.available | 2024-08-09T15:54:33Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description.abstract | El principal objetivo del presente trabajo de grado fue proponer alternativas para el manejo administrativo y operativo de los sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales en el departamento de Cundinamarca, analizando las principales fallas de tipo operativo y administrativo presentes en el actual manejo de las plantas de tratamiento. Para el desarrollo de este objetivo se seleccionó el UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket), en el municipio de Anapoima; el RAP (Reactor Anaerobio de Flujo a Pistón), en el municipio de Ubaté, el Zanjón de Oxidación en los municipios de Facatativá y Guatavita y las lagunas de estabilización en los municipios de Mosquera, Sopó y Zipaquirá, en este último, se evaluó el sistema de Zipa II. En cada uno de los sistemas, se realizó una visita, con el fin de realizar la evaluación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales de los municipios escogidos como muestra, para tal efecto se diseñó previamente un formato que contempla los principales parámetros técnico operativos a tener en cuenta a la hora de realizar dicha evaluación. En este formato se consignó la información recolectada en cada una de las plantas, con la que se elaboró posteriormente, además de la evaluación, el diagnóstico de la situación actual de los sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales visitados en el departamento de Cundinamarca. La autorización para el ingreso a cada uno de los sistemas de tratamiento, así como los reportes de los análisis físico químicos y bacteriológicos de las aguas residuales de cada uno de los municipios, fue facilitada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR. | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniería Ambiental y Sanitaria | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/21924 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Ingeniería. Ingeniería Ambiental y Sanitaria | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
| dc.relation.uri | ing_ambiental_sanitaria/1428 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Tratamiento de aguas residuales | |
| dc.title | Alternativas para el manejo administrativo y operativo de los sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales en el departamento de Cundinamarca: estudio de caso | spa |
| dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 76_1428_fulltext.pdf
- Tamaño:
- 3.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
