Principales variables macroeconómicas que inciden en el tipo de cambio en Colombia, un análisis de causalidad para el periodo 1980-2011
| dc.contributor.author | Prieto Urbina, Carlos Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-16T21:52:49Z | |
| dc.date.available | 2024-09-16T21:52:49Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.degreename | Contaduría Pública | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/29748 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible - FEEDS. Contaduría Pública | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible - FEEDS | spa |
| dc.relation.uri | contaduria_publica/909 | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.subject | Acción cambiaria | |
| dc.subject | Comercio exterior | |
| dc.subject | Derecho comercial | |
| dc.subject | Financias internacionales | |
| dc.subject | Indicadores económicos | |
| dc.title | Principales variables macroeconómicas que inciden en el tipo de cambio en Colombia, un análisis de causalidad para el periodo 1980-2011 | spa |
| dc.type | bachelor thesis |
