Características y evolución del mercado de derivados, futuros sobre tasas de cambio en Colombia 2014 - 2016
| dc.contributor.advisor | Garzón Vanegas, Alba Lucy | |
| dc.contributor.author | Bernal Parra, Jorge Leonardo | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-02T15:55:49Z | |
| dc.date.available | 2024-08-02T15:55:49Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de grado presenta la caracterización y evolución del mercado de derivados de | spa |
| dc.description.degreename | Administración de Empresas | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/5741 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible - FEEDS. Administración de Empresas | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible - FEEDS | spa |
| dc.relation.uri | administracion_de_empresas/1337 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Mercado de derivados | |
| dc.subject | Futuros | |
| dc.subject | Subyacente | |
| dc.subject | Tasa representativa del mercado | |
| dc.subject | TRM | |
| dc.subject | Mercado de futuros | |
| dc.subject | Comercio | |
| dc.subject | Mercadeo | |
| dc.title | Características y evolución del mercado de derivados, futuros sobre tasas de cambio en Colombia 2014 - 2016 | spa |
| dc.type | bachelor thesis |
