Comportamiento y riesgo de los fondos de inversión bursátiles (Exchange traded funds) en el mercado de capitales Colombiano
| dc.contributor.advisor | Villareal Ramos, Román Leonardo | |
| dc.contributor.author | Arévalo Granda, Mary Carmen | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-09T21:28:58Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-14T17:43:55Z | |
| dc.date.available | 2024-08-09T21:28:58Z | |
| dc.date.available | 2025-01-14T17:43:55Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.degreename | Economía | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/23492 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible – FEEDS. Economía | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible - FEEDS | spa |
| dc.relation.uri | economia/661 | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.subject | Bolsa de valores | |
| dc.subject | Especulaciones mercantiles | |
| dc.subject | Inversiones | |
| dc.subject | Portafolio de inversiones | |
| dc.subject | Riesgo (Economía) | |
| dc.title | Comportamiento y riesgo de los fondos de inversión bursátiles (Exchange traded funds) en el mercado de capitales Colombiano | spa |
| dc.type | bachelor thesis |
