La fluoresceina sódica al 2% como interferente de la estabilidad lagrimal y su influencia cuantitativa en la medición del BUT y el TTT
| dc.contributor.advisor | Pilar Alcazar Orduz | |
| dc.contributor.author | Alcazar Orduz, Pilar | |
| dc.contributor.author | García Novoa, Marco Gerbert | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-02T19:19:32Z | |
| dc.date.available | 2024-08-02T19:19:32Z | |
| dc.date.issued | 1993 | |
| dc.description.degreename | Optometría | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad de La Salle | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.lasalle.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14625/8059 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias de la Salud. Optometría | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
| dc.relation.uri | optometria/823 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Fluoresceina sódica | |
| dc.subject | Estabilidad lagrimal | |
| dc.subject | Medición del But | |
| dc.subject | Medición del TTT | |
| dc.title | La fluoresceina sódica al 2% como interferente de la estabilidad lagrimal y su influencia cuantitativa en la medición del BUT y el TTT | spa |
| dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
